Описание
Сензори за измервания в СТЕМ лаборатории в училище, за лабораторни упражнения и тестове в различни експерименти по Природни науки.
Сензорите преобразуват аналоговите параметри на експеримента в цифрови данни, които могат да се записват, преобразуват и показват в различни графики, таблици или цифрови индикатори!
Необходим е компютър, лаптоп с входове USB, който играе ролята на регистратор на данни!
Сензорите са с безплатен софтуер. Направете запитване за цени!
Съвместими допълнителни сензори USB – вижте тук!
| Снимка | Модел сензор |
![]() |
USB Напрежение / Ток сензор
Модел. 0001: Обхват:-25V до +25V Модел. 0002: Обхват:-60.0mV до +60.0mV Модел. 0003: Обхват:-25V до +25V и -2.5V до +2.5V Модел. 0004: Обхват:-3A до +3A, и -300mA до +300mA Модел. 0005: Обхват:-3A до +3A Модел. 0006: Обхват:-10 uA до +10u A Модел. 0007: Обхват:-20mA до +20mA |
![]() |
Електрически заряд сензор – Кулонметър
Модел. 0008: Обхват: от 0 до 22nC и от 0 до 220nC |
![]() |
Температура сензор
Модел. 0009: contact temperature сензор, Обхват:-50°C до 150 °C Модел. 0010: infrared temperature сензор, Обхват:-70°C до 380 °C Модел. 0011: Quick-temperature сензор, Обхват:-25°C до 100 °C Модел. 0012: surface temperature сензор, Обхват:-30°C до 150 °C Модел. 0013: High-temperature сензор, Обхват:-200°C до 1200 °C |
![]() |
Сила сензор
Модел. 0014: force измерване, Обхват:-50N до +50 N |
![]() |
Разстояние сензор
Модел. 0015: distance измерване, Обхват:20cm до 600cm и 20cm до 200cm |
![]() |
Фотобариера сензор
Модел. 0016: Една двойка фотобариери, Photogate A + Photogate B |
![]() |
Ускорение сензор
Модел. 0017: 3-Axis Acceleration сензор, Обхват: -6g до +6g |
![]() |
Светлина сензор
Модел. 0019: Light измерване Обхват: 0 до 600LUX, 0 до 6000LUX, 0 до 150000LUX |
![]() |
Магнитен сензор
Модел. 0020: Обхват:-64mT до +64mT |
![]() |
Гайгер-Мюлер брояч сензор радиоактивност
Модел. 0022: Обхват: 0-40000c/min |
![]() |
Налягане на газ сензор
Модел. 0024: измерване на gas pressure, Обхват:0 до 700kPa |
![]() |
Диференциално налягане на газ сензор
Модел. 0025: измерване на relative gas pressure, Обхват:-20kPa до +20kPa |
![]() |
Скорост на вятъра сензор
Модел. 0031: измерване на the wind speed or air speed, Обхват:0.3-45m/s, resolution 0.1m/s, accuracy ±3% |
![]() |
pH сензор
Модел. 1002: измерване на the pH, Обхват:0 до 14 |
![]() |
Проводимост сензор
Модел. 1003: измерване на the conductivity, Обхват:0 до 3000 us/cm, 3000 до 30000 us/cm |
![]() |
Кислород в газ
Модел. 1004: измерване на the oyxgen concentration in gas, Обхват:0 до 100 % |
![]() |
Разтворен кислород
Модел. 1005: измерване на the dissolved oxygen concentration, Обхват:0 до 20 mg/L |
![]() |
CO2 Сензор въглероден диоксид
Модел. 1007: измерване на the CO2 concentration in gas (infrared), Обхват:0 до 100000ppm |
![]() |
Влажност
Модел. 1008: измерване на the humidity, Обхват:0 до 100 % |
![]() |
Колорметър / Мътност
Модел. 1009: colorimeter, Обхват:0 до 100 % Модел. 1010: turbidimeter, Обхват:0 до 400 NTU |
![]() |
ECG сензор Електро КардиоГрама
Модел. 1011: Обхват:-5 до + 5 mV |
![]() |
Честота на пулса сензор
Модел. 1024: Обхват:40-160BPM, Resolution: 1BPM, Accuracy: ±1BPM |
![]() |
Йонен броят на капки сензор
Модел. 1036: Обхват: 0~∞c/0~∞mL Resolution:1c/0.1mL |
![]() |
Кислород в кръвта сензор
Модел. 1034А: Обхват: Oxyhemoglobin Saturation: 35 -100% Пулс: 25 ~ 250/min Температура на тялото: 30 -50℃ Resolution: Oxyhemoglobin Saturation: 1%, Pulse rate: 1BPM, Body temperature: 0.1℃ Точност: Oxyhemoglobin Saturation:±2(70-100%) (There is no measured value when saturation is below 70%.) Pulse rate: ± 1%(25-250BPM)Body temperature: 0.2℃ |
![]() |
Кислород в кръвта сензор – без температура
Модел. 1034B: Обхват: Oxyhemoglobin Saturation: 35 -100% Пулс: 25 ~ 250/min Resolution: Oxyhemoglobin Saturation: 1%, Pulse rate: 1BPM, Точност: Oxyhemoglobin Saturation:±2(70-100%) (There is no measured value when saturation is below 70%.) Pulse rate: ± 1%(25-250BPM) |
| Номер | Сензори | Обхват | Цена евро | Цена лева | |
| 1 | 000 1 | Сензор за напрежение | Range: | ||
| -25V~+25V | |||||
| 2 | 000 2 | Сензор за микро напрежение | Range: | ||
| -60.0mV~+60.0mV | |||||
| 3 | 000 3 | Многодиапазонен сензор за напрежение | Range: | ||
| -25V~+25V | |||||
| -2.5V~+2.5V | |||||
| 4 | 000 4 | Многодиапазонен токов сензор | Range: | ||
| -3A~+3A | |||||
| -300mA~+300mA | |||||
| 5 | 000 5 | Сензор за ток | Range: | ||
| -3A~+3A | |||||
| 6 | 000 6 | Микро токов сензор | Range: | ||
| -10μA~+10μA | |||||
| 7 | 000 7 | Мили токов сензор | Range: | ||
| -20mA~+20mA | |||||
| 8 | 000 8 | Сензор за електрически заряд | Range: | ||
| 0~22nC | |||||
| 0~220nC | |||||
| 9 | 000 9 | Температурен сензор | Range: | ||
| -50℃~150℃ | |||||
| 10 | 00 10 | Сензор за топлинно излъчване | Range: | ||
| -70℃~380℃ | |||||
| 11 | 00 11 | Сензор за бърза температура | Range: | ||
| -25℃~100℃ | |||||
| 12 | 00 12 | Сензор за повърхностна температура | Range: | ||
| -30℃~150℃ | |||||
| 13 | 00 13 | Високотемпературен сензор | Range: | ||
| -200℃~1200℃ | |||||
| 14 | 00 14 | Сензор за сила | Range: | ||
| -50N~+50N | |||||
| 15 | 00 15 | Датчик за движение | Range: | ||
| 20cm~600cm | |||||
| 20cm~200cm | |||||
| 16 | 00 16 | Photogate сензор | One Pair, Photogate A + Photogate B | ||
| Range: | |||||
| 0~∞s | |||||
| 17 | 00 17 | 3-осен сензор за ускорение | Range: | ||
| -6g~+6g | |||||
| 18 | 00 19 | Светлинен сензор | Range: | ||
| 0~600LUX | |||||
| 0~6000LUX | |||||
| 0~150000LUX | |||||
| 19 | 00 20 | Сензор за магнитно поле | Range: | ||
| -64mT~+64mT | |||||
| 20 | 00 21 | Звуков сензор | Range: | ||
| 30~90dB | |||||
| 80~120dB | |||||
| 21 | 00 22 | G-M сензор | Range: | ||
| 0-40000c/m | |||||
| 22 | 00 23 | Сензор за разпределение на светлината | Range: | ||
| 125 Dot/mm | |||||
| 23 | 00 24 | Сензор за налягане на газа | Range: | ||
| 0~700kPa | |||||
| 24 | 00 25 | Сензор за относително налягане | Range: | ||
| -20kPa~+20kPa | |||||
| 25 | 00 27 | Сензор за движение (2D) | Range: 0~200cm | ||
| Resolution: 1mm | |||||
| Accuracy: ±1%F.S | |||||
| 26 | 00 28 | Сензор за микро сила | Range: -2N~2N / -10N~10N | ||
| Resolution: 0.001N / 0.01N | |||||
| Accuracy: ±1% | |||||
| 27 | 00 30 | Сензор за микроразстояние | Range:0 ~ 50mm | ||
| Resolution:0.01mm | |||||
| Accuracy:±0.1mm | |||||
| 28 | 00 31 | Сензор за скорост на вятъра | Range: 0.3-45m/s | ||
| Resolution: 0.1m/s | |||||
| Accuracy: ±3% | |||||
| 29 | 00 33 | Сензор за сила на наклон | Measuring range: -10N~10N | ||
| -180°~180° | |||||
| Force: 0.01N Average:0.03° | |||||
| Accuracy: ±1%F.S | |||||
| 30 | 1002 | рН сензор | Range: | ||
| 0~14 | |||||
| 31 | 1003 | Сензор за проводимост | Range: | ||
| 0~3000 μs/cm | |||||
| 3000~30000 μs/cm | |||||
| 32 | 1005 | DO-O2 сензор | Range: | ||
| 0~20mg/L | |||||
| 0~100% | |||||
| 33 | 1007 | „Сензор за CO2(инфрачервена) „ | Range: | ||
| 0~100000ppm | |||||
| 34 | 1008 | Сензор за влажност | Range: | ||
| 0~100% | |||||
| 35 | 1009 | Колориметър | Range: | ||
| 0~100% | |||||
| 36 | 1010 | Турбидиметър | Range: | ||
| 0~400NTU | |||||
| 37 | 1011 | ЕКГ сензор | Range: | ||
| -5mV~+5mV | |||||
| 38 | 1012 | Сензор за дишане | Range: | ||
| -10L/s~+10L/s | |||||
| 39 | 1013 | ORP сензор | Range:-2000mV~+2000mV | ||
| Resolution:1mV | |||||
| Accuracy: ±2%F.S | |||||
| 40 | 1014 | SO2 сензор | Measuring Range:0~20ppm | ||
| Resolution:0.1ppm | |||||
| Accuracy:±1%F.S | |||||
| 41 | 1016 | Сензор за алкохолен газ | Measuring Range:0~6000ppm | ||
| Resolution:1.5ppm | |||||
| Accuracy:±5%F.S | |||||
| 42 | 1018 | Нитратен йонен сензор | Measuring Range:0.6ppm~6200ppm | ||
| Resolution:0.4ppm | |||||
| 43 | 1019 | Сензор за хлоридни йони | Measuring Range:1.8ppm~3550ppm | ||
| Resolution:0.3ppm | |||||
| 44 | 1020 | Амониев йонен сензор | Measuring Range:0.9ppm~1800ppm | ||
| Resolution: 0.1ppm | |||||
| 45 | 1024 | Сензор за сърдечен ритъм | Range: 40-160BPM | ||
| Resolution: 1BPM | |||||
| Accuracy: ±1BPM | |||||
| 46 | 1034A | Сензор за кръвен кислород | Measuring range: | ||
| Oxyhemoglobin Saturation: 35 -100% | |||||
| Pulse rate: 25 ~ 250/min | |||||
| Body temperature: 30 -50℃ | |||||
| Resolution: | |||||
| Oxyhemoglobin Saturation: 1% | |||||
| Pulse rate: 1BPM | |||||
| Body temperature: 0.1℃ | |||||
| Accuracy: | |||||
| OxyhemoglobinSaturation:±2(70-100%) | |||||
| (There is no measured value when saturation is below 70%.) | |||||
| Pulse rate: ± 1%(25-250BPM) | |||||
| Body temperature: 0.2℃ | |||||
| 47 | 1034 B | Сензор за кръвен кислород (без температурен сензор) | Measuring range: | ||
| Oxyhemoglobin Saturation: 35 -100% | |||||
| Pulse rate: 25 ~ 250/min | |||||
| Resolution: | |||||
| Oxyhemoglobin Saturation: 1% | |||||
| Pulse rate: 1BPM | |||||
| Accuracy: | |||||
| OxyhemoglobinSaturation:±2(70-100%) | |||||
| (There is no measured value when saturation is below 70%.) | |||||
| Pulse rate: ± 1%(25-250BPM) | |||||
| 48 | 1036 | Брояч на капки за моларни разтвори | Range:0~∞c/0~∞mL | ||
| Resolution:1c/0.1mL | |||||
| Accuracy:±1c/ ±0.1mL |
Цените могат да се променят без предупреждение! Въпроси и заявки на [email protected]









































